Voila mon carnet de route :
13h 48 = 108 772 / Win
13h 53 = 37 568 / Lose 1er mur level 8
13h 59 = 190 797 / Lose
14h 06 = 45 512 / Lose
Accélération des casernes
14h 11 = 115 263 / Lose
14h 14 = 126 078 / Win
14h 18 = 97 794 / Lose 2eme mur level 8
14h 21 = 76 529 / Win
14h 24 = 83 250 / Lose
14h 28 = 181 158 / Win
14h 31 = 166 022 / Win 3eme mur level 8
14h 34 = 91 089 / Win
14h 37 = 86 676 / Win
14h 41 = 125 539 / Win
14h 48 = 170 031 / Win 4eme mur level 8
Je suis donc à 1 702 078 or pillé en 1heure.
Franchement super compo, je suis fan