Mise à jour de juin 2024 : Sneak Peek #1 et #2

1718184804488.png


Bonjour à tous !!

Mise à Jour de Juin : apprenti ouvrier, mode difficile, nouvelle troupe le Druide, aperçu tactique, énormes réductions de temps et des coûts, changements dans la qualité de Vie et corrections de bugs !


Sneak peek #1
Préparation à l'attaque : aperçu tactique !

Vous pouvez désormais sélectionner les bâtiments du défenseur avant de déployer votre première troupe, votre premier sort ou votre premier héros.

La sélection d'un bâtiment mettra également en évidence tous les autres bâtiments du même type.
  • La sélection d'une seule tour d'Archères sélectionnera et mettra en évidence toutes les tours d'Archères du village.
  • De plus, la sélection d'un seul autel de héros sélectionnera tous les autels de héros.

Les bâtiments défensifs montreront la portée ainsi que leur configuration s'ils en ont. Par exemple :
  • Les Tous de l’enfer spécifieront s'ils sont configurés pour multi ou une seule cible.
  • Les mortiers montreront leur portée minimale et maximale.
  • Les cabanes d’ouvrier montreront leur portée de soins.
  • Les tours de sorts afficheront leur gamme de sorts.

Les bâtiments sélectionnés afficheront également leur niveau actuel !
  • Les bâtiments de stockage et de production de ressources indiqueront la quantité de butin qu'ils contiennent ! S'il n'y a pas de ressources qui peuvent être pillées à partir de ceux-ci, ils montreront leur niveau à la place.

Le château du clan indiquera également combien de troupes de défense il apparaîtra.

Les hôtels de ville de niveau 12 et plus indiqueront également le niveau de l'arme de l'hôtel de ville.


Mode difficile avec des amis !

Êtes-vous prêt pour un véritable test de la force de votre armée, chef ? Le mode difficile est une nouvelle version plus difficile des défis amicaux et des guerres amicales. Cette fonctionnalité est toujours en cours de développement et évoluera au cours des prochaines mises à jour en fonction des commentaires.
  • Les joueurs peuvent utiliser la case à cocher pour lancer le mode difficile lors de la création de défis amicaux et de guerres amicales.
  • En mode difficile, les défenses infligent +5 % de dégâts supplémentaires, et les héros attaquants ont -10 % de PV en moins et -15 % de DPS en moins.
Réduction du temps et des coûts

Réduction des coûts d'amélioration des ressources et des temps d'amélioration d'une grande variété d'améliorations dans de nombreux niveaux de l'hôtel de ville, y compris les défenses, les troupes, les sorts, les héros et les familiers.

Nom et niveauTemps de mise à niveau précédentNouvelle heure de mise à niveauRessourceCoût de mise à niveau précédentNouveau coût d'amélioration
Défense anti-aérienne 20 j 8 h0 j 6 hOr90K90K
Défense anti-aérienne 30 j 12 h0 j 10 hOr270K270K
Défense anti-aérienne 40 j 18 h0 j 16 hOr500 K500 K
Défense anti-aérienne108 j 18 h4 j 12 hOr5,8 M5,8 M
Défense anti-aérienne 119 j 0 h5 j 12 hOr8,4 M8,4 M
Défense anti-aérienne 1212 j 0 h7 j 12 hOr11,9 M11 M
Défense anti-aérienne 1313 j 12 h8 j 12 hOr19,5 M16 M
Tour d’archères 141 j 6 h1 j 0 hOr2,2 M2,2 M
Tour d’archères 151 j 6 h1 j 0 hOr2,5 M2,5 M
Tour d’archères 163 j 0 h2 j 0 hOr4,7 M4 M
Tour d’archères 173 j 0 h2 j 0 hOr6,1 M5 M
Tour d’archères 187 j 0 h3 j 0 hOr6,8 M6,5 M
Tour d’archères 197 j 0 h3 j 0 hOr8 M8 M
Tour d’archères 209 j 12 h4 j 0 hOr11,6 M10 M
Tour d’archères 2113 j 6 h5 j 0 hOr16 M12 M
Camp militaire 1212 j 12 h11 j 0 hÉlixir19 M15 M
Caserne 1612 j 0 h12 j 0 hÉlixir12 M11 M
Caserne 1714 j 0 h14 j 0 hÉlixir16 M14 M
Tour à Bombes 1013 j 12 h10 j 0 hOr20 M17,5 M
Tour à Bombes 78 j 0 h4 j 12 hOr6,3 M6 M
Tour à Bombes 89 j 0 h6 j 0 hOr8,8 M8 M
Tour à Bombes 913 j 0 h7 j 0 hOr12,3 M12 M
Cabane d’ouvrier 29 j 12 h8 j 0 hOr8 M8 M
Cabane d’ouvrier 311 j 12 h9 j 0 hOr10 M10 M
Cabane d’ouvrier 413 j 6 h9 j 12 hOr12 M12 M
Cabane d’ouvrier 514 j 6 h11 j 0 hOr17 M15 M
Canon 141 j 6 h1 j 0 hOr2 M2 M
Canon 151 j 6 h1 j 0 hOr2,5 M2,5 M
Canon 163 j 0 h2 j 0 hOr4,4 M4 M
Canon 173 j 0 h2 j 0 hOr5,6 M5 M
Canon 187 j 0 h3 j 0 hOr6,5 M6 M
Canon 197 j 0 h3 j 0 hOr7,8 M6,5 M
Canon 209 j 12 h4 j 0 hOr11,6 M10 M
Canon 2113 j 6 h5 j 0 hOr16 M12 M
Château de clan 1013 j 0 h11 j 0 hÉlixir12,6 M12,6 M
Château de clan 1114 j 0 h13 j 0 hÉlixir20 M18 M
Château de clan 89 j 0 h8 j 0 hÉlixir8 M8 M
Château de clan 911 j 0 h9 j 0 hÉlixir10 M10 M
Caserne noire 1013 j 0 h12 j 0 hÉlixir13 M11 M
Réservoir d’élixir noir 1012 j 12 h12 j 0 hÉlixir12,5 M11 M
Réservoir d’élixir noir 86 j 0 h5 j 0 hÉlixir5,4 M5,4 M
Réservoir d’élixir noir 912 j 0 h6 j 0 hÉlixir8,1 M7 M
Aigle Ar llery 513 j 0 h13 j 0 hOr17 M15 M
Aigle Ar llery 614 j 0 h14 j 0 hOr21,5 M19,5 M
Réservoir d’élixir 122 j 0 h1 j 0 hOr1 M1 M
Réservoir d’élixir 133 j 12 h2 j 0 hOr1,8 M1,8 M
Réservoir d’élixir 145 j 12 h3 j 0 hOr2,8 M2,8 M
Réservoir d’élixir 1511 j 6 h4 j 0 hOr4 M3,9 M
Réservoir d’élixir 1612 j 0 h6 j 0 hOr6,5 M6,5 M
Réserve d’or 122 j 0 h1 j 0 hÉlixir1 M1 M
Réserve d’or 133 j 12 h2 j 0 hÉlixir1,8 M1,8 M
Réserve d’or 145 j 12 h3 j 0 hÉlixir2,8 M2,8 M
Réserve d’or 1511 j 6 h4 j 0 hÉlixir3,9 M3,9 M
Réserve d’or 1612 j 0 h6 j 0 hÉlixir6,5 M6,5 M
Tesla camouflée 107 j 18 h3 j 12 hOr5 M5 M
Tesla camouflée 118 j 0 h5 j 0 hOr7,7 M7,7 M
Tesla camouflée 128 j 0 h6 j 0 hOr9 M9 M
Tesla camouflée 1313 j 0 h7 j 0 hOr12 M10 M
Tesla camouflée 1413 j 12 h8 j 0 hOr19,1 M15 M
Tour de l’enfer 68 j 12 h7 j 0 hOr6,5 M6,5 M
Tour de l’enfer 79 j 0 h8 j 6 hOr10,5 M10,5 M
Tour de l’enfer 813 j 0 h9 j 18 hOr12,6 M12 M
Tour de l’enfer 913 j 18 h11 j 0 hOr21 M19 M
Laboratoire 1312 j 0 h12 j 0 hÉlixir12,5 M12 M
Laboratoire 1416 j 0 h16 j 0 hÉlixir13,5 M13 M
Monolithe 113 j 12 h13 j 12 hÉlixir Noire0,3 M0,255 M
Monolithe 214 j 0 h14 j 0 hÉlixir Noire0,36 M0,3 M
Mortier 10 j 3 h0 j 2 hOr0,005 M0,005 M
Mortier 103 j 0 h2 j 12 hOr3,5 M3,5 M
Mortier 117 j 0 h3 j 0 hOr5,8 M5,8 M
Mortier 127 j 0 h3 j 12 hOr6,5 M6,5 M
Mortier 137 j 12 h4 j 0 hOr8,2 M8,2 M
Mortier 1412 j 0 h6 j 0 hOr15 M11 M
Mortier 1513 j 12 h7 j 6 hOr19 M15 M
Mortier 20 j 6 h0 j 3 hOr0,025 M0,025 M
Mortier 30 j 12 h0 j 4 hOr0,1 M0,1 M
Mortier 40 j 18 h0 j 6 hOr0,2 M0,2 M
Mortier 51 j 0 h0 j 12 hOr0,3 M0,3 M
Mortier 62 j 0 h0 j 18 hOr0,56 M0,56 M
Mortier 72 j 12 h1 j 0 hOr1,3 M1,3 M
Mortier 82 j 12 h1 j 12 hOr1,9 M1,9 M
Mortier 93 j 0 h2 j 0 hOr2,5 M2,5 M
Animalerie 112 j 0 h7 j 0 hÉlixir10 M10 M
Animalerie 212 j 12 h7 j 12 hÉlixir12 M12 M
Animalerie 312 j 18 h8 j 0 hÉlixir14 M13 M
Animalerie 413 j 0 h8 j 12 hÉlixir16 M15 M
Animalerie 513 j 6 h9 j 0 hÉlixir19,75 M16 M
Animalerie 613 j 12 h10 j 0 hÉlixir20 M17 M
Animalerie 713 j 18 h11 j 0 hÉlixir20,25 M18 M
Animalerie 814 j 0 h12 j 0 hÉlixir20,5 M19 M
Catapulte erratique 414 j 0 h14 j 0 hOr21,3 M19,3 M
Tour runique 112 j 0 h9 j 0 hOr14 M14 M
Tour runique 212 j 12 h10 j 18 hOr16 M15 M
Tour runique 313 j 12 h11 j 0 hOr18 M17 M
Tour de sorciers 117 j 0 h4 j 0 hOr7,2 M5 M
Tour de sorciers 128 j 0 h4 j 12 hOr9,2 M8 M
Tour de sorciers 139 j 0 h5 j 0 hOr10,2 M9 M
Tour de sorciers 1413 j 0 h6 j 0 hOr12 M11 M
Tour de sorciers 1513 j 12 h7 j 6 hOr19,2 M15,5 M
Atelier 410 j 0 h8 j 0 hÉlixir9 M9 M
Atelier 511 j 0 h9 j 0 hÉlixir10 M10 M
Atelier 613 j 0 h10 j 0 hÉlixir14 M14 M
Atelier 713 j 12 h11 j 0 hÉlixir19 M17 M
Arc-X 1013 j 18 h11 j 0 hOr20 M18 M
Arc-X 913 j 0 h10 j 0 hOr14 M14 M
Roi des barbares 202 j 0 h1 j 12 hÉlixir Noire0,026 M0,026 M
Roi des barbares 252 j 12 h2 j 0 hÉlixir Noire0,034 M0,034 M
Roi des barbares 262 j 12 h2 j 0 hÉlixir Noire0,035 M0,035 M
Roi des barbares 272 j 12 h2 j 0 hÉlixir Noire0,037 M0,037 M
Roi des barbares 282 j 12 h2 j 0 hÉlixir Noire0,038 M0,038 M
Roi des barbares 292 j 12 h2 j 0 hÉlixir Noire0,04 M0,04 M
Roi des barbares 303 j 0 h2 j 0 hÉlixir Noire0,041 M0,041 M
Roi des barbares 313 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,043 M0,043 M
Roi des barbares 323 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,044 M0,044 M
Roi des barbares 333 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,046 M0,046 M
Roi des barbares 343 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,047 M0,047 M
Roi des barbares 353 j 12 h2 j 12 hÉlixir Noire0,049 M0,049 M
Roi des barbares 363 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,05 M0,05 M
Roi des barbares 373 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,052 M0,052 M
Roi des barbares 383 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,053 M0,053 M
Roi des barbares 393 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,055 M0,055 M
Roi des barbares 404 j 0 h3 j 0 hÉlixir Noire0,056 M0,056 M
Roi des barbares 414 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,06 M0,06 M
Roi des barbares 424 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,064 M0,064 M
Roi des barbares 434 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,068 M0,068 M
Roi des barbares 444 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,072 M0,072 M
Roi des barbares 455 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,076 M0,076 M
Roi des barbares 465 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,08 M0,08 M
Roi des barbares 475 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,084 M0,084 M
Roi des barbares 485 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,088 M0,088 M
Roi des barbares 495 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,092 M0,092 M
Roi des barbares 505 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,096 M0,096 M
Roi des barbares 515 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,1 M0,1 M
Roi des barbares 525 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,105 M0,105 M
Roi des barbares 535 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,11 M0,11 M
Roi des barbares 545 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,115 M0,115 M
Roi des barbares 555 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,12 M0,12 M
Roi des barbares 565 j 18 h5 j 12 hÉlixir Noire0,125 M0,125 M
Roi des barbares 575 j 18 h5 j 12 hÉlixir Noire0,13 M0,13 M
Roi des barbares 585 j 18 h5 j 12 hÉlixir Noire0,135 M0,135 M
Roi des barbares 595 j 18 h5 j 12 hÉlixir Noire0,14 M0,14 M
Roi des barbares 605 j 18 h5 j 12 hÉlixir Noire0,145 M0,145 M
Roi des barbares 616 j 0 h5 j 18 hÉlixir Noire0,15 M0,15 M
Roi des barbares 626 j 0 h5 j 18 hÉlixir Noire0,155 M0,155 M
Roi des barbares 636 j 0 h5 j 18 hÉlixir Noire0,16 M0,16 M
Roi des barbares 646 j 0 h5 j 18 hÉlixir Noire0,165 M0,165 M
Roi des barbares 656 j 0 h5 j 18 hÉlixir Noire0,17 M0,17 M
Roi des barbares 666 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,175 M0,175 M
Roi des barbares 676 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,18 M0,18 M
Roi des barbares 686 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,185 M0,185 M
Roi des barbares 696 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,19 M0,19 M
Roi des barbares 706 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,195 M0,195 M
Roi des barbares 717 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,2 M0,2 M
Roi des barbares 727 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,205 M0,205 M
Roi des barbares 737 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,21 M0,21 M
Roi des barbares 747 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,215 M0,215 M
Roi des barbares 757 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,22 M0,22 M
Roi des barbares 767 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,225 M0,225 M
Roi des barbares 777 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,23 M0,23 M
Roi des barbares 787 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,235 M0,235 M
Roi des barbares 797 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,24 M0,24 M
Roi des barbares 807 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,245 M0,245 M
Roi des barbares 818 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,25 M0,25 M
Roi des barbares 828 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,255 M0,255 M
Roi des barbares 838 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,26 M0,26 M
Roi des barbares 848 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,265 M0,265 M
Roi des barbares 858 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,27 M0,27 M
Grand Gardien 101 j 12 h1 j 0 hÉlixir2,3 M2,3 M
Grand Gardien 122 j 0 h1 j 12 hÉlixir3M3M
Grand Gardien 132 j 0 h1 j 12 hÉlixir3,4 M3,4 M
Grand Gardien 142 j 0 h1 j 12 hÉlixir3,7 M3,7 M
Grand Gardien 152 j 0 h1 j 12 hÉlixir4,1 M4,1 M
Grand Gardien 162 j 18 h2 j 0 hÉlixir4,4 M4,4 M
Grand Gardien 172 j 18 h2 j 0 hÉlixir4,8 M4,8 M
Grand Gardien 182 j 18 h2 j 0 hÉlixir5,1 M5,1 M
Grand Gardien 192 j 18 h2 j 0 hÉlixir5,5 M5,5 M
Grand Gardien 202 j 18 h2 j 0 hÉlixir6 M6 M
Grand Gardien 213 j 0 h2 j 12 hÉlixir6,5 M6,5 M
Grand Gardien 223 j 0 h2 j 12 hÉlixir6,6 M6,6 M
Grand Gardien 233 j 0 h2 j 12 hÉlixir6,7 M6,7 M
Grand Gardien 243 j 0 h2 j 12 hÉlixir6,8 M6,8 M
Grand Gardien 253 j 0 h2 j 12 hÉlixir6,9 M6,9 M
Grand Gardien 264 j 0 h3 j 0 hÉlixir7 M7 M
Grand Gardien 274 j 0 h3 j 0 hÉlixir7,1 M7,1 M
Grand Gardien 284 j 0 h3 j 0 hÉlixir7,2 M7,2 M
Grand Gardien 294 j 0 h3 j 0 hÉlixir7,3 M7,3 M
Grand Gardien 304 j 0 h3 j 0 hÉlixir7,4 M7,4 M
Grand Gardien 315 j 0 h4 j 0 hÉlixir7,5 M7,5 M
Grand Gardien 325 j 0 h4 j 0 hÉlixir7,6 M7,6 M
Grand Gardien 335 j 0 h4 j 0 hÉlixir7,7 M7,7 M
Grand Gardien 345 j 0 h4 j 0 hÉlixir7,8 M7,8 M
Grand Gardien 355 j 0 h4 j 0 hÉlixir7,9 M7,9 M
Grand Gardien 366 j 0 h5 j 0 hÉlixir8 M8 M
Grand Gardien 376 j 0 h5 j 0 hÉlixir8,1 M8,1 M
Grand Gardien 386 j 0 h5 j 0 hÉlixir8,2 M8,2 M
Grand Gardien 396 j 0 h5 j 0 hÉlixir8,3 M8,3 M
Grand Gardien 406 j 0 h5 j 0 hÉlixir8,4 M8,4 M
Grand Gardien 416 j 6 h6 j 0 hÉlixir8,5 M8,5 M
Grand Gardien 426 j 6 h6 j 0 hÉlixir8,8 M8,8 M
Grand Gardien 436 j 6 h6 j 0 hÉlixir9,1 M9,1 M
Grand Gardien 446 j 6 h6 j 0 hÉlixir9,4 M9,4 M
Grand Gardien 456 j 6 h6 j 0 hÉlixir9,7 M9,7 M
Grand Gardien 466 j 18 h6 j 6 hÉlixir10 M10 M
Grand Gardien 476 j 18 h6 j 6 hÉlixir10,3 M10,3 M
Grand Gardien 486 j 18 h6 j 6 hÉlixir10,6 M10,6 M
Grand Gardien 496 j 18 h6 j 6 hÉlixir11 M11 M
Grand Gardien 50 j 12 h0 j 10 hÉlixir1,4 M1,4 M
Grand Gardien 506 j 18 h6 j 6 hÉlixir11,5 M11,5 M
Grand Gardien 517 j 6 h6 j 18 hÉlixir12 M12 M
Grand Gardien 527 j 6 h6 j 18 hÉlixir12,5 M12,5 M
Grand Gardien 537 j 6 h6 j 18 hÉlixir13 M13 M
Grand Gardien 547 j 6 h6 j 18 hÉlixir13,5 M13,5 M
Grand Gardien 557 j 6 h6 j 18 hÉlixir14 M14 M
Grand Gardien 60 j 16 h0 j 12 hÉlixir1,5 M1,5 M
Grand Gardien 70 j 22 h0 j 14 hÉlixir1,7 M1,7 M
Grand Gardien 81 j 0 h0 j 16 hÉlixir1,8 M1,8 M
Grand Gardien 91 j 0 h0 j 18 hÉlixir2 M2 M
Championne Royale 104 j 6 h3 j 0 hÉlixir Noire0,14 M0,14 M
Championne Royale 114 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,15 M0,15 M
Championne Royale 125 j 0 h3 j 0 hÉlixir Noire0,16 M0,16 M
Championne Royale 135 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,165 M0,165 M
Championne Royale 145 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,17 M0,17 M
Championne Royale 155 j 12 h4 j 0 hÉlixir Noire0,175 M0,175 M
Championne Royale 165 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,18 M0,18 M
Championne Royale 175 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,185 M0,185 M
Championne Royale 186 j 0 h5 j 0 hÉlixir Noire0,19 M0,19 M
Championne Royale 196 j 0 h5 j 0 hÉlixir Noire0,195 M0,195 M
Championne Royale 206 j 0 h5 j 0 hÉlixir Noire0,2 M0,2 M
Championne Royale 216 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,205 M0,205 M
Championne Royale 226 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,21 M0,21 M
Championne Royale 236 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,215 M0,215 M
Championne Royale 246 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,22 M0,22 M
Championne Royale 256 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,225 M0,225 M
Championne Royale 267 j 6 h6 j 12 hÉlixir Noire0,23 M0,23 M
Championne Royale 277 j 6 h6 j 12 hÉlixir Noire0,235 M0,235 M
Championne Royale 287 j 6 h6 j 12 hÉlixir Noire0,24 M0,24 M
Championne Royale 297 j 6 h6 j 12 hÉlixir Noire0,245 M0,245 M
Championne Royale 307 j 6 h6 j 12 hÉlixir Noire0,25 M0,25 M
Championne Royale 318 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,26 M0,26 M
Championne Royale 328 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,265 M0,265 M
Championne Royale 338 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,27 M0,27 M
Championne Royale 348 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,275 M0,275 M
Championne Royale 358 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,28 M0,28 M
Championne Royale 368 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,285 M0,285 M
Championne Royale 378 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,29 M0,29 M
Championne Royale 388 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,295 M0,295 M
Championne Royale 398 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,3 M0,3 M
Championne Royale 408 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,305 M0,305 M
Championne Royale 61 j 20 h1 j 12 hÉlixir Noire0,1 M0,1 M
Championne Royale 72 j 18 h2 j 0 hÉlixir Noire0,11 M0,11 M
Championne Royale 83 j 6 h2 j 12 hÉlixir Noire0,12 M0,12 M
Championne Royale 93 j 18 h3 j 0 hÉlixir Noire0,13 M0,13 M
Flocon 108 j 0 h8 j 0 hÉlixir Noire0,25 M0,24 M
Flocon 23 j 0 h3 j 0 hÉlixir Noire0,185 M0,18 M
Flocon 45 j 0 h5 j 0 hÉlixir Noire0,2 M0,195 M
Flocon 55 j 12 h5 j 12 hÉlixir Noire0,21 M0,2 M
Flocon 66 j 0 h6 j 0 hÉlixir Noire0,215 M0,21 M
Flocon 76 j 12 h6 j 12 hÉlixir Noire0,225 M0,215 M
Flocon 87 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,235 M0,225 M
Flocon 97 j 12 h7 j 12 hÉlixir Noire0,24 M0,23 M
L.A.S.S.I 107 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,2 M0,17 M
L.A.S.S.I 118 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,215 M0,18 M
L.A.S.S.I 128 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,23 M0,19 M
L.A.S.S.I 138 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,245 M0,2 M
L.A.S.S.I 148 j 0 h8 j 0 hÉlixir Noire0,26 M0,21 M
L.A.S.S.I 158 j 0 h8 j 0 hÉlixir Noire0,275 M0,22 M
L.A.S.S.I 23 j 0 h2 j 0 hÉlixir Noire0,1 M0,09 M
L.A.S.S.I 34 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,11 M0,1 M
L.A.S.S.I 44 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,125 M0,11 M
L.A.S.S.I 55 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,135 M0,12 M
L.A.S.S.I 65 j 12 h4 j 0 hÉlixir Noire0,15 M0,13 M
L.A.S.S.I 76 j 0 h4 j 12 hÉlixir Noire0,16 M0,14 M
L.A.S.S.I 86 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,175 M0,15 M
L.A.S.S.I 97 j 0 h5 j 12 hÉlixir Noire0,185 M0,16 M
Lézard létal 108 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,245 M0,2 M
Lézard létal 23 j 0 h2 j 0 hÉlixir Noire0,19 M0,16 M
Lézard létal 34 j 0 h3 j 0 hÉlixir Noire0,195 M0,165 M
Lézard létal 45 j 0 h4 j 0 hÉlixir Noire0,2 M0,17 M
Lézard létal 55 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,21 M0,175 M
Lézard létal 66 j 0 h5 j 12 hÉlixir Noire0,215 M0,18 M
Lézard létal 76 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,225 M0,185 M
Lézard létal 87 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,23 M0,19 M
Lézard létal 97 j 12 h7 j 0 hÉlixir Noire0,24 M0,195 M
Yak robuste 107 j 12 h6 j 0 hÉlixir Noire0,24 M0,2 M
Yak robuste 118 j 0 h6 j 12 hÉlixir Noire0,25 M0,21 M
Yak robuste 128 j 0 h7 j 0 hÉlixir Noire0,26 M0,22 M
Yak robuste 138 j 0 h7 j 12 hÉlixir Noire0,27 M0,23 M
Yak robuste 148 j 0 h8 j 0 hÉlixir Noire0,28 M0,24 M
Yak robuste 158 j 0 h8 j 0 hÉlixir Noire0,29 M0,25 M
Yak robuste 23 j 0 h2 j 0 hÉlixir Noire0,14 M0,12 M
Yak robuste 34 j 0 h2 j 12 hÉlixir Noire0,155 M0,13 M
Yak robuste 44 j 12 h3 j 0 hÉlixir Noire0,175 M0,14 M
Yak robuste 55 j 0 h3 j 12 hÉlixir Noire0,19 M0,15 M
Yak robuste 65 j 12 h4 j 0 hÉlixir Noire0,21 M0,16 M
Yak robuste 76 j 0 h4 j 12 hÉlixir Noire0,215 M0,17 M
Yak robuste 86 j 12 h5 j 0 hÉlixir Noire0,225 M0,18 M
Yak robuste 97 j 0 h5 j 12 hÉlixir Noire0,23 M0,19 M
Sort de chauve-souris 33 j 12 h3 j 4 hÉlixir Noire0,051 M0,051 M
Sort de chauve-souris 613 j 12 h13 j 0 hÉlixir Noire0,33 M0,28 M
Sort de clonage 67 j 0 h6 j 0 hÉlixir7,2 M7,2 M
Sort de clonage 79 j 0 h8 j 0 hÉlixir15,5 M12 M
Sort de clonage 813 j 6 h10 j 0 hÉlixir18 M15 M
Sort sismique 57 j 18 h7 j 0 hÉlixir Noire0,084 M0,084 M
Sort de précipitation 45 j 0 h4 j 12 hÉlixir Noire0,06 M0,06 M
Sort de précipitation 57 j 18 h7 j 0 hÉlixir Noire0,077 M0,077 M
Guérison Spell 913 j 6 h9 j 0 hÉlixir17 M14,5 M
Sort de saut 513 j 0 h8 j 12 hÉlixir16,5 M14 M
Sort de foudre 1012 j 12 h9 j 0 hÉlixir16 M13,5 M
Sort d’empoisonnement 810 j 0 h9 j 0 hÉlixir Noire0,23 M0,2 M
Sort d’empoisonnement 913 j 6 h12 j 0 hÉlixir Noire0,32 M0,27 M
Sort de rappel 311 j 12 h11 j 12 hÉlixir14 M12,5 M
Sort de rappel 413 j 6 h12 j 0 hÉlixir17,5 M15 M
Sort squelettique 813 j 6 h12 j 0 hÉlixir Noire0,32 M0,27 M
Bombe aérienne 109 j 0 h6 j 0 hOr9 M6,5 M
Bombe aérienne 83 j 12 h3 j 0 hOr2,6 M2,6 M
Bombe aérienne 96 j 0 h5 j 0 hOr5 M5 M
Bombe 104 j 0 h3 j 0 hOr4 M3M
Bombe 118 j 0 h4 j 0 hOr8 M5 M
Bombe 50 j 6 h0 j 4 hOr0,22 M0,22 M
Bombe 60 j 12 h0 j 8 hOr0,45 M0,45 M
Bombe 70 j 18 h0 j 12 hOr0,65 M0,65 M
Bombe 81 j 12 h1 j 0 hOr1,1 M1,1 M
Bombe 92 j 18 h2 j 0 hOr2 M2 M
Bombe géante 62 j 18 h2 j 0 hOr2,5 M2,5 M
Bombe géante 74 j 0 h2 j 12 hOr3,5 M3,5 M
Bombe géante 88 j 0 h3 j 0 hOr6,5 M6 M
Bombe géante 911 j 0 h5 j 0 hOr10,5 M8,5 M
Mine chercheuse 510 j 0 h6 j 12 hOr10 M8 M
Apprenti Gardien 312 j 0 h12 j 0 hÉlixir Noire0,3 M0,27 M
Apprenti Gardien 414 j 0 h14 j 0 hÉlixir Noire0,34 M0,32 M
Archères 106 j 0 h5 j 0 hÉlixir10,2 M9 M
Archères 1112 j 0 h6 j 0 hÉlixir16 M14 M
Archères 72 j 0 h1 j 18 hÉlixir2,5 M2,5 M
Archères 82 j 12 h2 j 0 hÉlixir3,2 M3,2 M
Archères 93 j 12 h3 j 0 hÉlixir5,6 M5,6 M
Bébé Dragon 913 j 0 h12 j 0 hÉlixir18 M16,5 M
Barbare 106 j 0 h5 j 0 hÉlixir10 M8,5 M
Barbare 1112 j 0 h6 j 0 hÉlixir16 M12 M
Barbare 72 j 0 h1 j 18 hÉlixir2,1 M2,1 M
Barbare 82 j 12 h2 j 0 hÉlixir2,8 M2,8 M
Barbare 93 j 12 h3 j 0 hÉlixir5 M5 M
Foreuse de combat 210 j 0 h7 j 12 hÉlixir8 M8 M
Foreuse de combat 312 j 0 h10 j 0 hÉlixir11 M11 M
