De l'HDV1 à l'HDV10 les coûts, niveaux max

MagicBoy89

Gobelin
13 Decembre 2014
33
6
23
Niveau
88
Rang de Clan
Chef adjoint
Ligue
Or I
Bonjour,
J'espère que vous allez bien :)

Je voulais vous faire un petit topic pour vous montrer combien faudrait piller pour avoir son village max :)

Canons: | 121'627'500 :or: pour avoir tout les canons max |
Tours d'archers: | 141'876'000 :or: pour avoir toutes les tours d'archers max |
Mortiers: | 50'240'000 :or: pour avoir tout les mortiers max |
Tours de sorciers: | 75'760'000 :or: pour avoir toutes les tours de sorciers max |
Anti-aériens: | 64'170'000 :or: pour avoir tout les anti-aériens max |
Teslas: | 79'000'000 :or: pour avoir toutes les teslas max |
Arc-X: | 69'000'000 :or: pour avoir tout ces Arc-X max |
Tours de l'enfer: | 58'500'000 :or: pour avoir toutes les tours de l'enfer max |
Remparts: | 2'205'300'000 :or: pour avoir tout les remparts max |
Bombes: | 15'668'400 :or: pour avoir toutes les bombes max |
Bombes géantes: | 16'687'500 :or: pour avoir toutes les bombes géantes max |
Pièges à ressorts: | 12'000 :or: pour avoir tout les pièges à ressort |
Mines chercheuses: | 30'075'000 :or: pour avoir toutes les mines chercheuses max |
Bombes aériennes: | 8'620'000 :or: pour avoir toutes les bombes aériennes max |
Pièges squelettiques: | 5'718'000 :or: pour avoir tout les pièges squelettiques max |
Extracteurs d'élixir: | 4'893'350 :or: pour avoir tout les extracteurs d'élixir max |
Réservoirs d'élixir: | 3'794'200 :or: pour avoir tout les réservoirs d'élixir max |
Hôtel de ville: | 11'130'000 :or: pour avoir son hôtel de ville max |
Château de clan: | 14'710'000 :or: pour avoir son château de clan max |
Ce qui donne 2'976'781'950 :or:

Mines d'or: | 4'889'850 :élixir: pour avoir toutes les mines d'or max |
Foreuses d'élixir noir: | 46'500'000 :élixir: pour avoir toutes les foreuses max |
Réservoirs d'or: | 3'794'200 :élixir: pour avoir tout les réservoirs d'or max |
Réservoir d'élixir noir: | 12'600'000 :élixir: pour avoir le réservoir d'élixir noir max |
Camps militaires: | 40'451'000 :élixir: pour avoir tout les camps militaires au max |
Casernes: | 18'151'800 :élixir: pour avoir toutes les casernes max |
Casernes noires: | 24'500'000 :élixir: pour avoir toutes les casernes noires max |
Laboratoire: | 8'435'000 :élixir: pour avoir le laboratoire max |
Usine de sorts: | 6'200'000 :élixir: pour avoir l'usine de sorts max |
Barbares :barbare:: | 12'700'000 :élixir: pour avoir les barbares max |
Archers :archer:: | 16'800'000 :élixir: pour avoir les archers max |
Gobelins :gobelin:: | 7'800'000 :élixir: pour avoir les gobelins max |
Géants :géant:: | 16'350'000 :élixir: pour avoir les géants max |
Sapeurs :sapeur:: | 10'100'000 :élixir: pour avoir les sapeurs max |
Ballons :ballon:: | 10'350'000 :élixir: pour avoirs les ballons max |
Sorciers :sorcier:: | 11'950'000 :élixir: pour avoir les sorciers max |
Guérisseuse :guerisseuse:: | 5'250'000 :élixir: pour avoir la guérisseuse max |
Dragons :dragon:: | 13'000'000 :élixir: pour avoir les dragons max |
P.E.K.K.A :pekka:: | 24'000'000 :élixir: pour avoir ses P.E.K.K.A max |
Sort de foudre: | 10'700'000 :élixir: pour avoir le sort de foudre max |
Sort de soin: | 9'300'000 :élixir: pour avoir le sort de soin max |
Sort de rage: | 6'150'000 :élixir: pour avoir le sort de rage niveau max |
Sort de saut: | 9'000'000 :élixir: pour avoir le sort de saut niveau max |
Sort de gel: | 23'500'000 :élixir: pour avoir le sort de gel niveau max |
Ce qui donne 352'471'850 :élixir:


Roi des barbares :roi:: | 4'027'500 :élixirnoir: pour avoir le roi des barbares max |
Reine des archers :reine:: | 5'115'000 :élixirnoir: pour avoir la reine des archers max |
Gargouilles :gargouille:: | 200'000 :élixirnoir: pour avoir ses gargouilles max |
Chevaucheurs de cochons :chevaucheur:: | 140'000 :élixirnoir: pour avoir les chevaucheurs de cochons max |
Valkyries :valkyrie:: | 180'000 :élixirnoir: pour avoir les valkyries max |
Golems :golem:: | 300'000 :élixirnoir: pour avoirs les golems max |
Sorcières :sorcière:: | 75'000 :élixirnoir: pour avoir les sorcières max |
Molosses de lave :molosse:: | 130'000 :élixirnoir: pour avoir les molosses de lave max |
Ce qui donne 10'167'500 :élixirnoir:

Voilà nous arrivons a la fin de ce topic, merci de vos réponses :)
ça m'as pris beaucoup de temps à tout calculer et tout ^^'
Bon jeu a tous! :coc:


PS: J'ai compter que tous les remparts 9,10 et 11 sont améliorés avec l'or uniquement!

 
  • Like
Reactions: 8 people

alix1256

P.E.K.K.A
14 Janvier 2014
317
61
43
34
Genève
Niveau
120
Clan
GENEVAN Swag
Niveau du clan
6
Rang de Clan
Membre
Ligue
Or II
Bien drôle en tous cas... rajoute une petite intro "déconseillé aux hdv 7 et moins" tu risques de leurs faire peur :joyful:
sépare le prix des mures 9,10 et 11 qui peuvent se faire en élixirs et or ça fera un moins grand déséquilibre entre les deux ressources

très bien
 

DarkrymoZe

Simple mortel
2 Mars 2013
2 873
960
188
29
sans sous wallah
Niveau
95
Clan
les fantomas
Niveau du clan
2
Rang de Clan
Chef adjoint
Ligue
Or II
Oui, heureusement qu'ils aient permis l'upgrade des murs par l'élixir dès le niveau 9... 2 milliards d'or... Quand même :sapeur:
 

MagicBoy89

Gobelin
13 Decembre 2014
33
6
23
Niveau
88
Rang de Clan
Chef adjoint
Ligue
Or I
Ah quand même o_O, bon je vais farmer alors... xD
Oui, heureusement qu'ils aient permis l'upgrade des murs par l'élixir dès le niveau 9... 2 milliards d'or... Quand même :sapeur:
Je ne savais pas comment mettre donc j'ai mis en or :meh:
Oui, heureusement qu'ils aient permis l'upgrade des murs par l'élixir dès le niveau 9... 2 milliards d'or... Quand même :sapeur:
Je pense que c'est très rare de voir un HDV10 maxé qui a up sans gemmes, surtout quand on voit qu'ils ont pillés 300 millions xD​