Re: Records de Pillages cumulés sur 3 attaques !
Tu rentres dans le classement élixir noir.
CLASSEMENT OR :
1) Emeldiz : 1 224 053 (408 018/attaque)
2) Marc49MDR : 1 204 130
3) Coincoin23 : 1 187 133
4) César : 1 096 910
5) Ninoland : 1 079 331
6) Pt-1 : 1 026 909
7) Flo1290 : 958 340
8) Ac1037 : 943 586
9) Fifi : 929 571
10) Dranix : 924 677 (308 226/attaque)
CLASSEMENT ELIXIR :
1) Coincoin23 : 1 208 495 (402 832/attaque)
2) Marc49MDR : 1 056 441
3) Emeldiz : 979 896
4) Ninoland : 968 257
5) Oddo : 958 762
6) Fifi : 947 555
7) Dranix : 945 204
8) Ren-aud : 877 128
9) !+galopin+! : 834 729
10) Flo1290 : 818 606 (272 869/attaque)
CLASSEMENT ELIXIR NOIR :
1) Senteï : 4308 (1436/attaque)
2) !+galopin+! : 3949
3) Fifi : 2328
4) Juju-47 : 1398
5) Emeldiz : 1335
6) César : 782
7) Marc49MDR : 614
8) Pandilene : 487
9) Nnager : 449
10) Ninoland : 388 (129/attaque)
CLASSEMENT TOTAL :
1) Coincoin23 : 2 395 930 (399 321 de chaque/attaque)
2) Marc49MDR : 2 261 115
3) Emeldiz : 2 204 047
4) Dranix : 1 870 229
5) Fifi : 1 868 528
6) Oddo : 1 841 819
7) César : 1 803 193
8) Flo1290 : 1 776 946
9) Pt-1 : 1 767 168
10) !+galopin+! : 1 750 596 (291 766 de chaque/attaque)
Tu rentres dans le classement élixir noir.
CLASSEMENT OR :
1) Emeldiz : 1 224 053 (408 018/attaque)
2) Marc49MDR : 1 204 130
3) Coincoin23 : 1 187 133
4) César : 1 096 910
5) Ninoland : 1 079 331
6) Pt-1 : 1 026 909
7) Flo1290 : 958 340
8) Ac1037 : 943 586
9) Fifi : 929 571
10) Dranix : 924 677 (308 226/attaque)
CLASSEMENT ELIXIR :
1) Coincoin23 : 1 208 495 (402 832/attaque)
2) Marc49MDR : 1 056 441
3) Emeldiz : 979 896
4) Ninoland : 968 257
5) Oddo : 958 762
6) Fifi : 947 555
7) Dranix : 945 204
8) Ren-aud : 877 128
9) !+galopin+! : 834 729
10) Flo1290 : 818 606 (272 869/attaque)
CLASSEMENT ELIXIR NOIR :
1) Senteï : 4308 (1436/attaque)
2) !+galopin+! : 3949
3) Fifi : 2328
4) Juju-47 : 1398
5) Emeldiz : 1335
6) César : 782
7) Marc49MDR : 614
8) Pandilene : 487
9) Nnager : 449
10) Ninoland : 388 (129/attaque)
CLASSEMENT TOTAL :
1) Coincoin23 : 2 395 930 (399 321 de chaque/attaque)
2) Marc49MDR : 2 261 115
3) Emeldiz : 2 204 047
4) Dranix : 1 870 229
5) Fifi : 1 868 528
6) Oddo : 1 841 819
7) César : 1 803 193
8) Flo1290 : 1 776 946
9) Pt-1 : 1 767 168
10) !+galopin+! : 1 750 596 (291 766 de chaque/attaque)