- 30 Aout 2014
- 36
- 0
- 23
- 32
- Niveau
- 87
- Clan
- Le covenant
- Niveau du clan
- 4
- Rang de Clan
- Chef adjoint
- Ligue
- Or II
guerres du clan élite :
- 1 gagnée
- 1 gagnée (32-14)
- 1 perdue (30-38)
- 1 gagnée (31-29)
- 1 perdue (25-33)
- 1 perdue (26-33)
- 1 gagnée (35-07)
- 1 perdue (25-40)
- 1 gagnée (40-24)
- 1 gagnée (32-20)
- 1 perdue (20-24)
- 1 gagnée (30-17)
- 1 gagnée (30-23)
- 1 gagnée (37-23)
- 1 gagnée (66-41)
- 1 perdue (52-68)
- 1 gagnée (53-43)
- 1 perdue (39-58)
- 1 gagnée (44-26)
- 1 gagnée (65-14) participation : 80%
- 1 gagnée (48-40) participation : 86.67%
- 1 perdue (26-35) participation : 82.5%
- 1 perdue (18-35) participation : 56.67%
- 1 perdue (12-18) participation : 80%
- 1 gagnée (19-15) participation : 85%
- 1 gagnée (22-17) participation : 95%
- 1 gagnée (21-14) participation : 80%
- 1 perdue (18-20) participation : 80%
- 1 gagnée (14-04) participation : 95%
- 1 perdue (12-26) participation : 80%
- 1 perdue (17-20) participation : 90%
- 1 perdue (06-18) participation : 80%
- 1 gagnée (24-16) participation : 85%
- 1 perdue (31-38) participation : 90%
- 1 gagnée (40-32) participation : 90%
- 1 gagnée (34-12) participation : 90%
- 1 gagnée (35-24) participation : 96.67%
- 1 gagnée (34-26) participation : 93.33%
- 1 gagnée (33-20) participation : 73.33%
- 1 gagnée (35-30) participation : 96.67%
- 1 gagnée (35-29) participation : 100%
- 1 perdue (35-37) participation : 96.67%
- 1 perdue (16-22) participation : 90%
- 1 match nul (29-29) participation : 90%
- 1 gagnée (24-11) participation : 90%
- 1 gagnée (25-19) participation : 95%
- 1 gagnée (22-19) participation : 90%
- 1 gagnée (22-17)participation : 95%
- 1 gagnée (23-20) participation : 80%
- 1 gagnée (21-18) participation : 95%
- 1 gagnée (24-23) participation : 80%
- 1 perdue (32-39) participation : 90%
- 1 gagnée (40-25) participation : 90%
- 1 gagnée (39-38) participation : 96.67%
- 1 gagnée (24-17) participation : 90%
- 1 perdue (18-24) participation : 85%
- 1 perdue (16-24) participation : 85%
- 1 match nul (24-24) [GDC blanche] participation : 85%
- 1 gagnée (27-26) participation : 95%
- 1 perdue (21-24) participation : 95%
- 1 perdue (35-41) [GDC blanche] participation : 86.67%
- 1 gagnée (27-24) participation : 85%
- 1 perdue (23-27) participation : 90%
- 1 perdue (33-40) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 gagnée (25-24) participation : 100%
- 1 gagnée (26-21) participation : 100%
- 1 perdue (25-26)[GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (36-40) participation : 100%
- 1 perdue (22-25) participation : 85%
- 1 gagnée (27-19) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (23-26) participation : 100%
- 1 gagnée (23-11) participation : 100%
- 1 perdue (23-24) [GDC blanche] participation : 95%
- 1 gagnée (22-02) participation : 90%
- 1 gagnée (23-22) participation : 100%
- 1 match nul (25-25) participation : 100%
- 1 gagnée (25-24) participation : 100%
- 1 gagnée (22-20) participation : 90%
- 1 perdue (13-23) [GDC blanche] participation : 75%
- 1 perdue (25-26) participation : 100%
- 1 perdue (23-25) participation : 100%
- 1 gagnée (26-16) [GDC blanche] participation : 95%
- 1 gagnée (25-17) participation : 100%
- 1 gagnée (24-19) participation : 95%
- 1 gagnée (24-23) participation : 95%
- 1 gagnée (24-19) participation : 100%
- 1 perdue (33-35) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 match nul (48-48) participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) participation : 100%
- 1 perdue (34-38) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (23-25) participation : 100%
- 1 gagnée (27-20) participation : 95%
- 1 gagnée (24-11) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 gagnée (24-00) participation : 100%
- 1 gagnée (26-19) participation : 100%
- 1 gagnée (35-30) participation : 100%
- 1 gagnée (35-32) participation : 100%
- 1 gagnée (37-35) participation : 100%
- 1 perdue (26-28) participation : 95%
- 1 gagnée (24-13) participation : 100%
- 1 perdue (20-24) participation : 95%
- 1 perdue (23-24) participation : 100%
- 1 perdue (25-26) participation : 100%
- 1 gagnée (28-17) participation 100%
- 1 gagnée (29-01) participation 100%
- 1 perdue (25-26) participation : 95%
- 1 gagnée (44-27) participation : 96.67%
- 1 gagnée (26-16) participation : 95%
- 1 gagnée (27-18) participation : 95%
- 1 gagnée (39-24) participation : 100%
- 1 gagnée (25-22) participation : 100%
- 1 gagnée (35-31) participation : 100%
- 1 gagnée (27-08) participation : 90%
- 1 perdue (22-26) participation : 90%
- 1 gagnée (38-35) participation : 93.33%
- 1 gagnée (23-11) participation : 95%
- 1 perdue (39-41) participation : 93.33%
- 1 gagnée (28-02) participation : 100%
- 1 perdue (24-26) participation : 100%
- 1 gagnée (40-29) participation : 83.33%
- 1 perdue (22-27) participation : 90%
- 1 gagnée (25-24) [80.40%-82.00%] participation : 95%
- 1 gagnée (22-17) [82.50%-74.40%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-23) [87.90%-81.50%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-23) [85.40%-85.10%] participation : 100%
- 1 perdue (22-26) [87.70%-94.80%] participation : 95%
- 1 perdue (25-26) [86.20%-88.20%] participation : 85%
- 1 perdue (61-67) [87.96%-90.84%] participation : 86%
- 1 gagnée (29-10) [99.60%-42.90%] participation 100%
- 1 gagnée (42-39) [93.13%-90.73%] participation : 100%
- 1 perdue (38-40) [87.20%-90.00%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [88.10%-90.30%] participation : 90%
- 1 gagnée (40-26) [95.07%-74.20%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-15) [88.80%-88.70%] participation : 100%
- 1 perdue (23-24) [86.3%-83.00%] participation : 95%
- 1 perdue (37-39) [88.47%-90.20%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (25-21) [87.90%-73.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [91.30%-83.90%] participation : 100%
- 1 gagnée (41-29) [92.33%-78.67%] participation : 100%
- 1 perdue (24-26) [83.30%-92.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-26) [91.80%-89.60%] participation : 85%
- 1 gagnée (26-19) [86.50%-75.70%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-23) [86.50%-75.70%] participation : 100%
- 1 perdue (35-40) [83.67%-92.80%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (40-37) [92.40%-87.87%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-26) [90.30%-88.50%] participation : 85%
- 1 gagnée (25-24) [84.90%-84.50%] participation : 100%
- 1 perdue (27-28) [92.20%-94.90%] participation : 100%
- 1 perdue (39-39) [87.20%-90.07%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (27-12) [93.70%-44.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (39-30) [92.20%-75.33%] participation 100%
- 1 gagnée (42-41) [93.07%-95.47%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (41-37) [93.33%-87.87%] participation : 86.87%
- 1 perdue (39-41) [87.20%-90.07%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (26-24) [94.10%-92.50%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-25) [90.20%-81.40%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-19) [88.20%-72.90%] participation : 100%
- 1 gagnée (38-27) [87.33%-67.33%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (41-39) [93.07%-88.20%] participation : 96.67%
- 1 perdue (39-40) [91.20%-90.27%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (28-28) [96.70%-93.20%] participation : 100%
- 1 perdue (39-40) [91.20%-90.27%] participation : 90%
- 1 perdue (40-40) [90.00%-91.53%] participation : 100%
- 1 perdue (38-41) [89.53%-97.73%] participation : 100%
- 1 gagnée (25-16) [89.10%-68.70%] participation : 100%
- 1 gagnée (39-39) [89.53%-85.80%] participation : 96.67%
- 1 perdue (23-26) [84.80%-92.70%] participation : 100%
- 1 perdue (24-26) [87.20%-90.80%] participation : 90%
- 1 gagnée (26-11) [92.50%-52.20%] participation : 100%
- 1 perdue (27-28) [95.30%-95.30%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-21) [95.60%-76.00%] participation : 100%
- 1 gagnée (28-25) [93.40%-84.50%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-20) [91.90%-80.00%] participation : 95%
- 1 perdue (26-28) [90.10%-97.40%] participation : 100%
- 1 perdue (24-25) [87.20%-91.30%] participation : 95%
- 1 perdue (26-27) [90.70%-93.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-23) [94.50%-75.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-24) [96.40%-91.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-26) [96.50%-85.00%] participation : 95%
- 1 perdue (27-27) [92.00%-93.60%] participation : 90%
- 1 gagnée (28-26) [95.90%-91.90%] participation : 95%
- 1 gagnée (28-25) [97.90%-89.00%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [92.20%-91.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [89.70%-92.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [90.60%-87.50%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-26) [91.40%-84.90%] participation : 100%
- 1 perdue (26-26) [91.10%-92.40%] participation : 95%
- 1 perdue (21-26) [86.00%-87.40%]
- 1 gagnée (26-25) [95.30%-87.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-22) [91.10%-83.90%] participation : 100%
- 1 perdue (26-28) [91.10%-83.90%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-24) [91.10%-86.70%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-24) [90.50%-81.10%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [89.70%-91.10%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-21) [94.10%-81.90%] participation : 100%
- 1 perdue (35-40) [86.07%-88.40%] participation : 90%
- 1 perdue (27-27) [93.70%-95.30%] participation : 100%
- 1 perdue (64-66) [89.44%-88.28%] participation : 94%
- 1 perdue (25-28) [89.44%-88.28%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [91.00%-92.80%] participation : 100%
Au total : 119 gagnées / 4 nuls / 76 perdues
guerres du clan école :
- 1 perdue (28-30) participation : 90%
- 1 perdue (54-58) participation : 85%
- 1 gagnée (38-31)
- 1 perdue (42-52) participation : 62.5%
- 1 perdue (43-43) [94.60%-94.93%] participation : 83.33%
- 1 gagnée (45-18) [100.00%-48.13%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (42-28) [97.27%-70.40%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (28-27) [94.00%-96.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (44-34) [98.7%-85.60%] participation : 90%
- 1 gagnée (41-24) [94.93%-59.13%] participation : 90%
- 1 gagnée (56-52) [97.55%-91.45%] participation : 87.5%
- 1 gagnée (44-14) [98.73%-37.53%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (54-52) [95.15%-91.25%] participation : 100%
- 1 perdue (61-85) [76.27%-97.00%] participation : 76.67%
- 1 perdue (37-42) [88.27%-98.93%] participation : 70%
- 1 perdue (40-40) [91.73%-93.95%] participation : 96.67%
- 1 perdue (27-28) [89.50%-93.10%] participation : 85%
- 1 gagnée (29-09) [97.10%-42.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (29-26) [97.80%-93.40%] participation : 85%
- 1 gagnée (28-05) [96.10%-35.00%] participation : 100%
- 1 perdue (36-41) [88.73%-95.13%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (29-19) [97.20%-80.50%] participation : 100%
- 1 perdue (28-28) [93.60%-95.80%] participation : 90%
- 1 gagnée (27-24) [95.40%-85.50%] participation : 85%
- 1 perdue (27-27) [92.30%-93.70%] participation : 90%
- 1 gagnée (26-03) [94.60%-14.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-25) [94.00%-95.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-25) [90.00%-88.40%] participation 100%
- 1 gagnée (26-23) [89.70%-87.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-12) [89.70%-87.60%] participation : 100%
Au total : 19 gagnées / 0 nul / 11 perdues
- 1 gagnée
- 1 gagnée (32-14)
- 1 perdue (30-38)
- 1 gagnée (31-29)
- 1 perdue (25-33)
- 1 perdue (26-33)
- 1 gagnée (35-07)
- 1 perdue (25-40)
- 1 gagnée (40-24)
- 1 gagnée (32-20)
- 1 perdue (20-24)
- 1 gagnée (30-17)
- 1 gagnée (30-23)
- 1 gagnée (37-23)
- 1 gagnée (66-41)
- 1 perdue (52-68)
- 1 gagnée (53-43)
- 1 perdue (39-58)
- 1 gagnée (44-26)
- 1 gagnée (65-14) participation : 80%
- 1 gagnée (48-40) participation : 86.67%
- 1 perdue (26-35) participation : 82.5%
- 1 perdue (18-35) participation : 56.67%
- 1 perdue (12-18) participation : 80%
- 1 gagnée (19-15) participation : 85%
- 1 gagnée (22-17) participation : 95%
- 1 gagnée (21-14) participation : 80%
- 1 perdue (18-20) participation : 80%
- 1 gagnée (14-04) participation : 95%
- 1 perdue (12-26) participation : 80%
- 1 perdue (17-20) participation : 90%
- 1 perdue (06-18) participation : 80%
- 1 gagnée (24-16) participation : 85%
- 1 perdue (31-38) participation : 90%
- 1 gagnée (40-32) participation : 90%
- 1 gagnée (34-12) participation : 90%
- 1 gagnée (35-24) participation : 96.67%
- 1 gagnée (34-26) participation : 93.33%
- 1 gagnée (33-20) participation : 73.33%
- 1 gagnée (35-30) participation : 96.67%
- 1 gagnée (35-29) participation : 100%
- 1 perdue (35-37) participation : 96.67%
- 1 perdue (16-22) participation : 90%
- 1 match nul (29-29) participation : 90%
- 1 gagnée (24-11) participation : 90%
- 1 gagnée (25-19) participation : 95%
- 1 gagnée (22-19) participation : 90%
- 1 gagnée (22-17)participation : 95%
- 1 gagnée (23-20) participation : 80%
- 1 gagnée (21-18) participation : 95%
- 1 gagnée (24-23) participation : 80%
- 1 perdue (32-39) participation : 90%
- 1 gagnée (40-25) participation : 90%
- 1 gagnée (39-38) participation : 96.67%
- 1 gagnée (24-17) participation : 90%
- 1 perdue (18-24) participation : 85%
- 1 perdue (16-24) participation : 85%
- 1 match nul (24-24) [GDC blanche] participation : 85%
- 1 gagnée (27-26) participation : 95%
- 1 perdue (21-24) participation : 95%
- 1 perdue (35-41) [GDC blanche] participation : 86.67%
- 1 gagnée (27-24) participation : 85%
- 1 perdue (23-27) participation : 90%
- 1 perdue (33-40) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 gagnée (25-24) participation : 100%
- 1 gagnée (26-21) participation : 100%
- 1 perdue (25-26)[GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (36-40) participation : 100%
- 1 perdue (22-25) participation : 85%
- 1 gagnée (27-19) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (23-26) participation : 100%
- 1 gagnée (23-11) participation : 100%
- 1 perdue (23-24) [GDC blanche] participation : 95%
- 1 gagnée (22-02) participation : 90%
- 1 gagnée (23-22) participation : 100%
- 1 match nul (25-25) participation : 100%
- 1 gagnée (25-24) participation : 100%
- 1 gagnée (22-20) participation : 90%
- 1 perdue (13-23) [GDC blanche] participation : 75%
- 1 perdue (25-26) participation : 100%
- 1 perdue (23-25) participation : 100%
- 1 gagnée (26-16) [GDC blanche] participation : 95%
- 1 gagnée (25-17) participation : 100%
- 1 gagnée (24-19) participation : 95%
- 1 gagnée (24-23) participation : 95%
- 1 gagnée (24-19) participation : 100%
- 1 perdue (33-35) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 match nul (48-48) participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) participation : 100%
- 1 perdue (34-38) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 perdue (23-25) participation : 100%
- 1 gagnée (27-20) participation : 95%
- 1 gagnée (24-11) [GDC blanche] participation : 100%
- 1 gagnée (24-00) participation : 100%
- 1 gagnée (26-19) participation : 100%
- 1 gagnée (35-30) participation : 100%
- 1 gagnée (35-32) participation : 100%
- 1 gagnée (37-35) participation : 100%
- 1 perdue (26-28) participation : 95%
- 1 gagnée (24-13) participation : 100%
- 1 perdue (20-24) participation : 95%
- 1 perdue (23-24) participation : 100%
- 1 perdue (25-26) participation : 100%
- 1 gagnée (28-17) participation 100%
- 1 gagnée (29-01) participation 100%
- 1 perdue (25-26) participation : 95%
- 1 gagnée (44-27) participation : 96.67%
- 1 gagnée (26-16) participation : 95%
- 1 gagnée (27-18) participation : 95%
- 1 gagnée (39-24) participation : 100%
- 1 gagnée (25-22) participation : 100%
- 1 gagnée (35-31) participation : 100%
- 1 gagnée (27-08) participation : 90%
- 1 perdue (22-26) participation : 90%
- 1 gagnée (38-35) participation : 93.33%
- 1 gagnée (23-11) participation : 95%
- 1 perdue (39-41) participation : 93.33%
- 1 gagnée (28-02) participation : 100%
- 1 perdue (24-26) participation : 100%
- 1 gagnée (40-29) participation : 83.33%
- 1 perdue (22-27) participation : 90%
- 1 gagnée (25-24) [80.40%-82.00%] participation : 95%
- 1 gagnée (22-17) [82.50%-74.40%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-23) [87.90%-81.50%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-23) [85.40%-85.10%] participation : 100%
- 1 perdue (22-26) [87.70%-94.80%] participation : 95%
- 1 perdue (25-26) [86.20%-88.20%] participation : 85%
- 1 perdue (61-67) [87.96%-90.84%] participation : 86%
- 1 gagnée (29-10) [99.60%-42.90%] participation 100%
- 1 gagnée (42-39) [93.13%-90.73%] participation : 100%
- 1 perdue (38-40) [87.20%-90.00%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [88.10%-90.30%] participation : 90%
- 1 gagnée (40-26) [95.07%-74.20%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-15) [88.80%-88.70%] participation : 100%
- 1 perdue (23-24) [86.3%-83.00%] participation : 95%
- 1 perdue (37-39) [88.47%-90.20%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (25-21) [87.90%-73.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [91.30%-83.90%] participation : 100%
- 1 gagnée (41-29) [92.33%-78.67%] participation : 100%
- 1 perdue (24-26) [83.30%-92.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-26) [91.80%-89.60%] participation : 85%
- 1 gagnée (26-19) [86.50%-75.70%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-23) [86.50%-75.70%] participation : 100%
- 1 perdue (35-40) [83.67%-92.80%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (40-37) [92.40%-87.87%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-26) [90.30%-88.50%] participation : 85%
- 1 gagnée (25-24) [84.90%-84.50%] participation : 100%
- 1 perdue (27-28) [92.20%-94.90%] participation : 100%
- 1 perdue (39-39) [87.20%-90.07%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (27-12) [93.70%-44.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (39-30) [92.20%-75.33%] participation 100%
- 1 gagnée (42-41) [93.07%-95.47%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (41-37) [93.33%-87.87%] participation : 86.87%
- 1 perdue (39-41) [87.20%-90.07%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (26-24) [94.10%-92.50%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-25) [90.20%-81.40%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-19) [88.20%-72.90%] participation : 100%
- 1 gagnée (38-27) [87.33%-67.33%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (41-39) [93.07%-88.20%] participation : 96.67%
- 1 perdue (39-40) [91.20%-90.27%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (28-28) [96.70%-93.20%] participation : 100%
- 1 perdue (39-40) [91.20%-90.27%] participation : 90%
- 1 perdue (40-40) [90.00%-91.53%] participation : 100%
- 1 perdue (38-41) [89.53%-97.73%] participation : 100%
- 1 gagnée (25-16) [89.10%-68.70%] participation : 100%
- 1 gagnée (39-39) [89.53%-85.80%] participation : 96.67%
- 1 perdue (23-26) [84.80%-92.70%] participation : 100%
- 1 perdue (24-26) [87.20%-90.80%] participation : 90%
- 1 gagnée (26-11) [92.50%-52.20%] participation : 100%
- 1 perdue (27-28) [95.30%-95.30%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-21) [95.60%-76.00%] participation : 100%
- 1 gagnée (28-25) [93.40%-84.50%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-20) [91.90%-80.00%] participation : 95%
- 1 perdue (26-28) [90.10%-97.40%] participation : 100%
- 1 perdue (24-25) [87.20%-91.30%] participation : 95%
- 1 perdue (26-27) [90.70%-93.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-23) [94.50%-75.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-24) [96.40%-91.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-26) [96.50%-85.00%] participation : 95%
- 1 perdue (27-27) [92.00%-93.60%] participation : 90%
- 1 gagnée (28-26) [95.90%-91.90%] participation : 95%
- 1 gagnée (28-25) [97.90%-89.00%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [92.20%-91.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [89.70%-92.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [90.60%-87.50%] participation : 90%
- 1 gagnée (25-26) [91.40%-84.90%] participation : 100%
- 1 perdue (26-26) [91.10%-92.40%] participation : 95%
- 1 perdue (21-26) [86.00%-87.40%]
- 1 gagnée (26-25) [95.30%-87.80%] participation : 100%
- 1 gagnée (26-22) [91.10%-83.90%] participation : 100%
- 1 perdue (26-28) [91.10%-83.90%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-24) [91.10%-86.70%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-24) [90.50%-81.10%] participation : 100%
- 1 perdue (26-27) [89.70%-91.10%] participation : 95%
- 1 gagnée (27-21) [94.10%-81.90%] participation : 100%
- 1 perdue (35-40) [86.07%-88.40%] participation : 90%
- 1 perdue (27-27) [93.70%-95.30%] participation : 100%
- 1 perdue (64-66) [89.44%-88.28%] participation : 94%
- 1 perdue (25-28) [89.44%-88.28%] participation : 100%
- 1 gagnée (27-26) [91.00%-92.80%] participation : 100%
Au total : 119 gagnées / 4 nuls / 76 perdues
guerres du clan école :
- 1 perdue (28-30) participation : 90%
- 1 perdue (54-58) participation : 85%
- 1 gagnée (38-31)
- 1 perdue (42-52) participation : 62.5%
- 1 perdue (43-43) [94.60%-94.93%] participation : 83.33%
- 1 gagnée (45-18) [100.00%-48.13%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (42-28) [97.27%-70.40%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (28-27) [94.00%-96.10%] participation : 100%
- 1 gagnée (44-34) [98.7%-85.60%] participation : 90%
- 1 gagnée (41-24) [94.93%-59.13%] participation : 90%
- 1 gagnée (56-52) [97.55%-91.45%] participation : 87.5%
- 1 gagnée (44-14) [98.73%-37.53%] participation : 93.33%
- 1 gagnée (54-52) [95.15%-91.25%] participation : 100%
- 1 perdue (61-85) [76.27%-97.00%] participation : 76.67%
- 1 perdue (37-42) [88.27%-98.93%] participation : 70%
- 1 perdue (40-40) [91.73%-93.95%] participation : 96.67%
- 1 perdue (27-28) [89.50%-93.10%] participation : 85%
- 1 gagnée (29-09) [97.10%-42.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (29-26) [97.80%-93.40%] participation : 85%
- 1 gagnée (28-05) [96.10%-35.00%] participation : 100%
- 1 perdue (36-41) [88.73%-95.13%] participation : 96.67%
- 1 gagnée (29-19) [97.20%-80.50%] participation : 100%
- 1 perdue (28-28) [93.60%-95.80%] participation : 90%
- 1 gagnée (27-24) [95.40%-85.50%] participation : 85%
- 1 perdue (27-27) [92.30%-93.70%] participation : 90%
- 1 gagnée (26-03) [94.60%-14.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (26-25) [94.00%-95.80%] participation : 95%
- 1 gagnée (25-25) [90.00%-88.40%] participation 100%
- 1 gagnée (26-23) [89.70%-87.60%] participation : 100%
- 1 gagnée (29-12) [89.70%-87.60%] participation : 100%
Au total : 19 gagnées / 0 nul / 11 perdues
Dernière édition par un modérateur: